Dashboard Author: Afifah IMP

Grafik Jumlah Tiket Berdasarkan Waktu (Afifah IMP)

Grafik Jumlah Tiket Berdasarkan Waktu (ALL TICKET)

Kontribusi Author dalam Proyek (Afifah IMP)

Project Name Total Tickets Author Tickets % Contribution
IJOP MDT 1243 406 32.66%
AMAN - Komponen 1 240 200 83.33%
AMAN - Keuangan Provinsi 205 178 86.83%
Pontren Bantuan (Simba) 420 152 36.19%
IJOP PDMA 234 115 49.15%
Membership HIPA 301 108 35.88%
BIMTEK 2022 102 102 100.0%
1. HDI 372 98 26.34%
DevOps Request 3060 74 2.42%
7. Hibah Kehati 410 51 12.44%
4. PMU-AMAN 30 23 76.67%
BOS Madrasah 380 17 4.47%
SIKAP (pdma_sertifikasi_ustadz) 557 16 2.87%
1. Pusaka V2 1196 16 1.34%
imp-website 127 14 11.02%
UI/UX design request 267 13 4.87%
b. Keagamaan (hindu budha konghucu) 56 9 16.07%
Adhoc Tasks 119 9 7.56%
d.Layanan Publik 141 8 5.67%
siaga-buddha 110 7 6.36%
IJOP Pesantren 521 6 1.15%
PAI ebook Cendikia 15 5 33.33%
Uninus AR Math (Mathwiz) 96 4 4.17%
AMAN - Komponen 3 2 2 100.0%
LPDP Ongoing 996 2 0.2%
Produk Pesantren 285 2 0.7%
h. Dashboard Menteri 281 1 0.36%
IJOP Madrasah 56 1 1.79%
CBT Buddha - Cerdas Cermat 3 1 33.33%
IMP Project 66 1 1.52%
SIAGA (pai_sertifikasi) 838 1 0.12%